Aktualności

Motor we frekwencyjnym TOP20

11/06/2022

Motor Lublin znalazł się w czołowej dwudziestce klubów na wszystkich piłkarskich poziomach centralnych w Polsce pod względem frekwencji. Na drugoligowe mecze z udziałem żółto-biało-niebieskich na Arenie Lublin chodziło średnio więcej kibiców, niż na spotkania czterech zespołów z PKO Ekstraklasy oraz 14 drużyn z jej zaplecza i 16 ekip z tego samego poziomu rozgrywkowego.

Lp. KLUB LIGA ŚREDNIA FREKWENCJA NAJNIŻSZA FREKWENCJA NAJWYŻSZA FREKWENCJA POJEMNOŚĆ STADIONU
1. Lech Poznań PKO Ekstraklasa 22.560 9.111 41.008 41.609
2. Widzew Łódź  Fortuna 1 liga 15.836 13.450 18.004 18.018
3. Wisła Kraków PKO Ekstraklasa 15.275 9.007 25.317 33.130
4. Legia Warszawa PKO Ekstraklasa 14.503 7.754 25.702 30.805
5. Górnik Zabrze PKO Ekstraklasa 12.043 7.904 23.103 24.563
6. Śląsk Wrocław PKO Ekstraklasa 9.287 5.405 21.997 42.771
7. Lechia Gdańsk PKO Ekstraklasa 8.781 4.677 23.574 43.615
8. Pogoń Szczecin  PKO Ekstraklasa 7.676 6.097 9.138 18.027 (W REMONCIE)
9. Cracovia PKO Ekstraklasa 6.996 5.383 14.191 15.016
10. Jagiellonia Białystok PKO Ekstraklasa 6.977 5.149 15.383 22.432
11. Ruch Chorzów  eWinner 2 liga 6.130 4.589 9.300 9.300
12. Korona Kielce Fortuna 1 liga 5.195 2.357 14.196 15.500
13. ŁKS Łódź Fortuna 1 liga 4.895 2.866 18.008 18.033
14. Arka Gdynia Fortuna 1 liga 4.737 3.407 10.012 15.139
15. Raków Częstochowa PKO Ekstraklasa 4.256 2.577 5.500 5.500
16. Radomiak Radom PKO Ekstraklasa 4.084 4.491 4.491 4.466
17. Piast Gliwice PKO Ekstraklasa 3.731 2.339 6.895 9.913
18. Stal Mielec PKO Ekstraklasa 3.537 2.173 6.200 6.864
19. Zagłębie Lubin PKO Ekstraklasa 3.165 1.425 6.072 16.068
20. Motor Lublin eWinner 2 liga 3.076 1.524 9.237 15.247
21 Podbeskidzie Bielsko-Biała Fortuna 1 liga 2.977 1.650 5.030 15.316
22. Termalica Bruk-Bet Nieciecza PKO Ekstraklasa 2.884 1.376 4.564 4.666
23. Górnik Łęczna PKO Ekstraklasa 2.835 2.112 6.006 7.456
24. Miedź Legnica Fortuna 1 liga 2.725 1.613 5.674 6.149
25. GKS Tychy Fortuna 1 liga 2.543 1.518 4.817 15.150
26. GKS Katowice Fortuna 1 liga 2.206 1.112 3.593 6.710
27. Wisła Płock PKO Ekstraklasa 2.139 1.000 3.106 10.978 (W REMONCIE)
28. Stal Rzeszów eWinner 2 liga 2.114 1.297 8.544 11.547
29. Warta Poznań PKO Ekstraklasa 1.854 924 4.820 5.383
30. Odra Opole Fortuna 1 liga 1.736 829 2.913 4.560
31. Resovia Rzeszów Fortuna 1 liga 1.576 800 3.468 11.547
32. Stomil Olsztyn Fortuna 1 liga 1.414 717 3.099 3.100
33. Zagłębie Sosnowiec Fortuna 1 liga 1.260 774 2.414 7.500
34. GKS Jastrzębie Fortuna 1 liga 1.047 485 1.894 5.650
35. Chojniczanka Chojnice eWinner 2 liga 923 373 1.977 3.000
36. KKS Kalisz eWinner 2 liga 871 368 4.080 8.165
37. Chrobry Głogów Fortuna 1 liga 697 346 1.387 2.817
38. Olimpia Elbląg eWinner 2 liga 691 412 1.520 3.000
39. GKS Bełchatów eWinner 2 liga 632 505 825 5.264
40. Puszcza Niepołomice Fortuna 1 liga 621 412 908 2.118
41. Pogoń Siedlce eWinner 2 liga 616 357 880 2.901
42. Wigry Suwałki eWinner 2 liga 584 302 845 3.060
43. Wisła Puławy eWinner 2 liga 534 312 982 4.418
44. Pogoń Grodzisk Mazowiecki eWinner 2 liga 477 120 850 1.000
45. Radunia Stężyca eWinner 2 liga 465 130 837 950
46. Górnik Polkowice Fortuna 1 liga 454 191 700 3.325
47. Hutnik Kraków eWinner 2 liga 359 150 800 6.500
48. Znicz Pruszków eWinner 2 liga 279 140 606 2.500
49. Sokół Ostróda eWinner 2 liga 278 65 672 4.998
50. Garbarnia Kraków eWinner 2 liga 255 100 600 1.000
51. Śląsk II Wrocław eWinner 2 liga 242 46 871 8.346
52. Skra Częstochowa Fortuna 1 liga 118 84 180 nie rozgrywali meczów na własnym stadionie
53. Sandecja Nowy Sącz Fortuna 1 liga rozgrywali mecze bez publiczności      
54. Lech II Poznań eWinner 2 liga rozgrywali mecze bez publiczności      
Wróć do aktualności

SPONSOR TYTULARNY

Sponsorzy główni


Sponsorzy techniczni


Sponsorzy


Partnerzy 


Sponsorzy Akademii


Partnerzy Akademii